Nel 2019 la Roma di Eusebio Di Francesco ha ritrovato un elemento nel suo organico: stiamo parlando…

Hockey prato: Roma, la S. Saba ricomincia dal Bra
15 Marzo 2019Hits: 303
Questo articolo è già stato letto 1221 volte!
ROMA – Una Libertas San Saba ancora delusa dalla mancata qualificazione per la Final Four di Coppa Italia inizia il girone di ritorno contro la corazzata Lorenzoni domenica alle 15.00 all’Euroma Stadium . Purtroppo ancora fuori due giocatrici importanti come Luz Pena , alle prese con fastidi muscolari e Giulia Paolacci , in convalescenza , dopo il malore che l’ha tenuta fuori anche dal Round 2 di Coppa Italia. Sarà forse della partita ( e sarebbe l’esordio) l’italo argentina Valentina Colella recuperata dall’infortunio al dito. “Una partita importante per la nostra classifica ed il morale della squadra – dice il coach Pato Mongiano, che aggiunge- le ragazze si sono allenate bene ed anche a Cernusco , nonostante la sconfitta con l’Argentia, la squadra non mi ha deluso”.
Nelle giovanili di scena questa settimana la Under 18, che giocherà all’A.Acetosa contro la Lazio giovani sabato 16 alle 16.00 .
Questa la rosa delle romane, il turno di campionato e la classifica di campionato alla ripresa.
Libertas San Saba 2018/19 – Serie A1
1. | Kimeu Lilian | 78 | Attaccante | Kenia |
2. | Pena Luz | 90 | centrocampista | Argentina |
3. | Manelli Eleonora | 91 | difensore | |
4. | Buda Cintia Belen | 92 | Difensore | Italo argentina |
5. | Geusa Camilla | 94 | Difensore | |
6. | Sarnari Flaminia | 95 | Centrocampista | |
7. | Montresor Anna | 96 | Portiere | |
8. | Barricelli Camilla | 96 | Attaccante | |
9. | Paolacci Giulia | 97 | Attaccante | |
10. | Cinti Michela | 98 | Attaccante | |
11. | Bormida Elettra | 98 | Centrocampista | |
12. | Quetglas Bojar Martina | 98 | Attaccante | Argentina |
13. | Sarnari Ilaria | 99 | Difensore | |
14. | Colella M. Valentina | 00 | Difensore | Italo argentina |
15. | Landi Ludovica | 00 | Centrocampista | |
16. | Sponta Marta | 01 | Portiere | |
17. | Benedetti Valentina | 01 | Difensore | Italo argentina |
18. | Ricca Maria Carlotta | 01 | Centrocampista | |
19. | Bono Arianna | 02 | Centrocampista | |
20. | Bono Giorgia | 02 | Attaccante | |
21. | Ruberti Rachel | 03 | Difensore | |
22. | Bertusi Ludovica | 03 | Centrocampista |
Staff tecnico
Coach A1 | Mongiano Patricio |
Coll. Tecnico A1/U21/ video | Manelli Andrea |
Preparatore Portieri | Morsani Andrea / Ragni Max |
Preparatore Atletico | Oh Eun Jae ( Gabriele) |
Dirigente | Cristofaro Claudia / Panizo Maria Marta |
Osteopata | Fabri Simone |
Dirigente Logistica e materiale | Acri Pietro |
Centro Analisi | Villa Benedetta Group |
Centro Fisio | Studio Fisio di Alessandro Danieli |
Girone di Ritorno | ||
1. giornata | ||
17/03 13:00 | SG Amsicora – HC Argentia | |
17/03 15:00 | Lib.San Saba – HF Lorenzoni | |
17/03 15:00 | CUS Pisa – CUS Padova | |
17/03 15:15 | Pol. Ferrini – HCC Butterfly |
La classifica di campionato dopo la settima di andata :
Amsicora 21, Lorenzoni 18, Libertas San Saba 13, Butterfly 11,Argentia 9, Ferrini 7, Cus Pisa 3, Cus Padova 0.
HC ROMA

Seguo giornalisticamente lo sport (il calcio regionale dilettante nello specifico) da più di 10 anni, nei quali ho collezionato varie esperienze lavorative (fra cui ovviamente Punto a Capo Sport, corriere dello sport, testate radiofoniche e televisive), fino a diventare caporedattore di Punto a Capo Sport. Sono anche diventato un videomaker professionista ed attualmente collaboro con l’Us Ladispoli per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno all’aspetto mediatico, ma ho avviato anche altre strade professionali.
Mi piace fare sempre nuove esperienze e conoscere sempre aspetti diversi della vita.